Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Motor: | Nord, nähen oder chinesische Marke | Raddurchmesser: | 160 |
---|---|---|---|
Material: | 45#, 42Cr, 42CrMn | Farbe: | entsprechend dem Bedarf des Kunden |
Endenwagenlänge: | 25 | Rad: | 110mm-630mm |
Markieren: | Laufkranenden-LKWs,Hebemaschinen-Enden-Strahl |
Nante hat erfolgreich Kranausrüstungssysteme für alle Arten Laufkräne entwickelt. Wir werden festgelegt, um unsere Qualitätsdienstleistung zu erbringen obwohl Verbesserung der Betriebshervorragenden leistung und der Technologie.
Eine breite Palette von Crane End Carriage ist für die Wahl der Kunden verfügbar. Sie sind für einzelnen Trägerkran, doppelte Trägerkranstrecke von 1~50ton (Standard), andere Kapazität können besonders angefertigt werden bestimmt.
Mit der Unterstützung von Produktionsanlagen der hohen Qualität und von fester technologischer Stärke, haben wir für fast zwei Jahrzehnte das Service-Prinzip „der Qualität zuerst“ ausgeübt und qualifizierte Waren für Kunden in Südamerika, Südasien, Europa, Mittlere Osten, usw. bereitgestellt,
Anwendung
Endenwagen ist für breite Palette von Kränen, wie Überführungskran der Werkstatt, Portalkran, etc. anwendbar. Wir werden festgelegt, wenn man unsere Kunden mit Qualität und kundengebundenem Service versieht.
Ausrüstungsbeschreibung
•Hochfestes Profil mit verstärktem Platteninnere
•Gruppe der Stahlfelge 45#, HRC45-48.
•Selbstschmierendes Lager
•Sanftanlaufmotor von Taiwan-Marke.
•Modularbauweise
1. Obenliegender Crane Self Designed End Carriage
2. Für Laufkran Portalkran
ΦD | S1 | S2 | ΦB | W | C | k0 | Q | P | Gewicht | |
(Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Kilogramm) |
120 | 1500 | 1746 | 50 | 60 | 150 | 215 | 60 | 10 | 92 | 69 |
2000 | 2246 | 84,5 | ||||||||
2500 | 2746 | 100 | ||||||||
3000 | 3246 | 115,5 | ||||||||
3500 | 3746 | 131 | ||||||||
140 | 1500 | 1766 | 50 | 60 | 150 | 220 | 65 | 10 | 97 | 70,5 |
2000 | 2266 | 86 | ||||||||
2500 | 2766 | 101,5 | ||||||||
3000 | 3266 | 117 | ||||||||
3500 | 3766 | 132,5 | ||||||||
160 | 1500 | 1806 | 80 | 80 | 150 | 275 | 65 | 15 | 115 | 95 |
2000 | 2306 | 115 | ||||||||
2500 | 2806 | 135 | ||||||||
3000 | 3306 | 155 | ||||||||
3500 | 3806 | 175 | ||||||||
200 | 1500 | 1836 | 80 | 80 | 200 | 330 | 75 | 20 | 135 | 110 |
2000 | 2336 | 133 | ||||||||
2500 | 2836 | 156 | ||||||||
3000 | 3336 | 179 | ||||||||
3500 | 3836 | 202 | ||||||||
250 | 1500 | 1886 | 90 | 100 | 200 | 385 | 80 | 20 | 140 | 127 |
2000 | 2386 | 152 | ||||||||
2500 | 2886 | 177 | ||||||||
3000 | 3386 | 202 | ||||||||
3500 | 3886 | 227 |
Ansprechpartner: Mr.Sand Zheng
Telefon: +8613777374607