|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tragfähigkeit: | 5-32 | Hubhöhe: | 6-30 |
|---|---|---|---|
| Spanne: | 7.5-25.5 | Funktionssystem: | A3-A5 |
| Energiequelle: | Dreiphasen-A.C. 50HZ 380V | Arbeitsbereichtemperatur: | -25~40 |
| Hervorheben: | manueller Laufkran,Laufkran des Entwurfs,Laufkran des doppelten Trägers 10 Tonne |
||
Verpackendetails
Verpacken 10-Tonnen-des elektrischen Brücken-LH-Doppeltträgerkabinen-Laufkrans:
1. elektrische Teile im Holzetui für besten Schutz.
2. Andere im Exportplastikstoff, das Verrosten und Abnutzung verhindernd.
Hafen
Qingdao/Tianjin
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Sätze) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Zeit (Tage) | 25 | Zu verhandelt werden |
Laufkran-Beschreibung der Hebemaschinen-1.Electric
10-Tonnen-ist Laufkran der elektrischen Brücken-LH-Doppeltträgerkabine forbideen, um in der Umwelt mit den brennbaren, explosiven oder ätzenden Medien zu arbeiten.
Die Kapazität: 5-32ton
Die Spanne: 7.5-25.5m
Der Arbeitsgrad: A3-A5
Die Betriebstemperatur: -℃ 25zu℃ 40
Doppelte Träger Hebemaschinen-obenliegende Crane Technical-Parameter:
| Mechanismus | Einzelteil | Einheit | Ergebnis | |||
| Einzelteil | ||||||
| Tragfähigkeit | Tonne | 5-32 | ||||
| Hubhöhe | m | 6-30 | ||||
| Spanne | m | 7.5-25.5 | ||||
| Arbeitsbereichtemperatur | °C | -25~40 | ||||
| Geschwindigkeit | Haupthaken | m/min | 3 (0.3/3) - 8 (0.8/8) | |||
| Zusätzlicher Haken | 7 (0.7/7) - 8 (0.8/8) | |||||
| Krabbe | 20 | |||||
| Laufkatze | Boden | 20 30 | ||||
| Raum | 30 40 45 | |||||
| Funktionssystem | A3-A5 | |||||
| Energiequelle | Dreiphasen-A.C. 50HZ 380V | |||||
![]()
Ansprechpartner: Mr.Sand Zheng
Telefon: +8613777374607