|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Gelb/rot | Kapazität: | 10T |
|---|---|---|---|
| Hubhöhe: | 9m | Spanne: | 1~20m |
| Marke: | Nante | Material: | Q235B |
| Hervorheben: | Laufkran des Entwurfs,obenliegende elektrische Kräne,Laufkräne des einzelnen Trägers des Workhousegebrauches |
||
elektrischer einzelner reisender Kran der Laufkräne des Trägers 10T für Workhousegebrauchshubhöhe 9m gelbe/rote Farbe
Laufkran des einzelnen Trägers mit Hebemaschine sind in den folgenden Anwendungen weitverbreitet:
Ausrüstungsbeschreibungen umfassen:
STRUKTUR:
Brücken-Träger, Endenwagen, Krabben-Feld hergestellt vom Kastenplattenentwurf/von gerollten Abschnitten. Wenn erforderlich kann Radiographie 100% aller Kolbenschweißensgelenke der Brücken- und Endenwagen zur Verfügung gestellt werden.
MOTOREN:
Nante-Kran benutzt starke zylinderförmige konische Rotorumpolungsmotoren mit eleganten ununterbrochenen Gussaluminiumabschnitten, integrierte Sicherheitsbremsisolierungsklasse F, Schutz IP54.
Variable Frequenz-Antriebe u. Fernbedienungen:
Wir bieten auch variablen Frequenz-Antrieb beim Hochziehen, Katzfahren, lange Reise für stepless Geschwindigkeitsregelung als Zusatzeinrichtung an. Wir stellen auch Radiofernsteuerungskräne für Anwendung in den unzugänglichen und gefährlichen Bereichen zur Verfügung.
BREMSEN:
Ausfallsichermagnetische oder Öldruckbremsen von 150% Drehmoment oder mehr werden auf Wellenenden gepasst. Für Hochleistungskräne kann eine zweite Bremse angebracht werden, um ausfallsicheren Betrieb sicherzustellen.
KONTROLLEN:
Hängende Steuerung vom Boden, Regieschalter, Vorlagenprüfer im Fahrerhaus kann zur Verfügung gestellt werden. Radiofernbedienung kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Technische Parameter
| 10T | |||||||
| Spanne | m | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | 24,5 | |
| Geschwindigkeit | Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 5/0.8 | ||||
| Laufkatzen-Geschwindigkeit | 5.0/20 | ||||||
| Brücken-Geschwindigkeit | 8/32 | ||||||
| Leistungsstärke | Anhebender Motor | Kilowatt | 9.5/1.5 | 9.5/1.5 | 9.5/1.5 | 9.5/1.5 | 9.5/1.5 |
| Laufkatzen-Motor | 0.96x1 | 0.96x1 | 0.96x1 | 0.96x1 | 0.96x1 | ||
| Brücken-Motor | 0.75x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | ||
| Crane Power | 11,96 | 12,66 | 12,66 | 12,66 | 12,66 | ||
| Grundlegende Daten | Max.Wheel-Last | KN | 58,7 | 61,4 | 64,7 | 68,6 | 74,5 |
| Rad-Durchmesser. | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
| Modell des Enden-Wagens | HSE200-15 | HSE200-20 | HSE200-25 | HSE250-30 | HSE250-35 | ||
| Gang-Modell | SK2282-0.75 | SK2282-1.1 | SK2282-1.1 | SK2282-1.1 | SK2282-1.1 | ||
| Crane Wheel Qty. | PC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Crane Rail | 40×60 | 40×60 | 40×60 | 40×70 | 40×70 | ||
UNSERE FABRIK
![]()
Ansprechpartner: Mr.Sand Zheng
Telefon: +8613777374607